Cabeçotes de alumínio — Catálogo completo
Cabeçotes pelados e cabeçotes completos com eixo de comando montado, testados sob pressão e prontos para instalar. Cada registro traz dimensões, dados das válvulas e todos os números OE de referência cruzada — verificados com o código do seu motor antes da cotação. Peças de reposição compatíveis pelo número OE.
993Registros de motor
2,660Números OE
113Marcas
MOQ 5Peças / modelo
Motores populares
2KD-FTVToyota · 1 registro1GD-FTVToyota · 1 registroD4CBHyundai / Kia · 9 registros4D56Mitsubishi · 7 registros4JJ1Isuzu · 14 registrosYD25Nissan · 4 registrosZD30Nissan · 7 registrosV2203Kubota · 2 registrosV3300Kubota · 2 registrosP4AT DuratorqFord · 1 registro4TNVYanmar · 2 registrosWL-TFord · 4 registros
Registros em destaque
| Make | Engine | Applications | Spec | OE No. | Ref# |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | 2KD-FTV | Dyna 150/ Hiace/ Hilux 2001- | 2.5TDI · DOHC · 16V | 11101-30070 +7 more | 908 884 |
| Toyota | 1GD-FTV/2GD-FTV | Fortuner/ Hiace/ Hilux/ Innova/ Prado 150 2015- | 2.4D 2.8D · DOHC · 16V | 11101-0E010 +2 more | |
| Isuzu | 4JJ1-TCS/ | D-max/ MU-X/ NKR/ NLR85/ NM R85/ NPR/ NQR/ Rodeo/ RT50 2012- 14 | 2.5DITD 3.0DITD · DOHC · 16V | 8-98173-191-0 +7 more | 908 451 |
| Hyundai | D4CB | H1/ H100/ Starex | 2.5TCI · DOHC · 16V | 22100-4A020 +5 more | 908 851 |
| Mitsubishi | 4D56/4D56-T | Canter/ L200/ L300/ Montero/ Pa jero/ Shougan/ Warrier/ Warrior | 2.5TD · SOHC · 8V | MD109736 +3 more | 908 612 |
| Kubota | V2203(new) | 2.2D · 8V | 19077-03048 |
Índice completo de marcas na coluna à esquerda — ou busque qualquer número OE, código de motor ou referência AMC acima.