رؤوس أسطوانات من الألمنيوم — الكتالوج الكامل
رؤوس مجرّدة ومجموعات كاملة مع عمود الكامات مركّب، مختبرة بالضغط وجاهزة للتركيب. كل سجل يحمل الأبعاد وبيانات الصمامات وجميع أرقام OE المتقاطعة — نتحقق منها وفق رمز محركك قبل تقديم عرض السعر. قطع غيار بديلة مطابقة لرقم OE.
993سجلات المحركات
2,660أرقام OE
113العلامات التجارية
MOQ 5قطع / طراز
المحركات الشائعة
2KD-FTVToyota · سجل واحد1GD-FTVToyota · سجل واحدD4CBHyundai / Kia · 9 سجل4D56Mitsubishi · 7 سجل4JJ1Isuzu · 14 سجلYD25Nissan · 4 سجلZD30Nissan · 7 سجلV2203Kubota · 2 سجلV3300Kubota · 2 سجلP4AT DuratorqFord · سجل واحد4TNVYanmar · 2 سجلWL-TFord · 4 سجل
سجلات مميزة
| العلامة التجارية | المحرك | التطبيقات | المواصفات | رقم OE | مرجع AMC |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | 2KD-FTV | Dyna 150/ Hiace/ Hilux 2001- | 2.5TDI · DOHC · 16V | 11101-30070 +7 المزيد | 908 884 |
| Toyota | 1GD-FTV/2GD-FTV | Fortuner/ Hiace/ Hilux/ Innova/ Prado 150 2015- | 2.4D 2.8D · DOHC · 16V | 11101-0E010 +2 المزيد | |
| Isuzu | 4JJ1-TCS/ | D-max/ MU-X/ NKR/ NLR85/ NM R85/ NPR/ NQR/ Rodeo/ RT50 2012- 14 | 2.5DITD 3.0DITD · DOHC · 16V | 8-98173-191-0 +7 المزيد | 908 451 |
| Hyundai | D4CB | H1/ H100/ Starex | 2.5TCI · DOHC · 16V | 22100-4A020 +5 المزيد | 908 851 |
| Mitsubishi | 4D56/4D56-T | Canter/ L200/ L300/ Montero/ Pa jero/ Shougan/ Warrier/ Warrior | 2.5TD · SOHC · 8V | MD109736 +3 المزيد | 908 612 |
| Kubota | V2203(new) | 2.2D · 8V | 19077-03048 |
فهرس العلامات التجارية الكامل في العمود الأيسر — أو ابحث عن أي رقم OE أو رمز محرك أو مرجع AMC أعلاه.